当前位置:
市司法局行政执法人员公示
日期:2024-01-10 09:20来源:宜昌市司法局
责任编辑:司法局阅读量:
| 序号 | 姓名 | 单 位 | 岗位、职务(职级) | 证件编号 | 执法或执法监督 | 执法或监督领域 | 执法或监督区域 |
| 1 | 燕万喜 | 宜昌市司法局 | 副科长 | 17060011001 | 行政执法 | 司法 | 宜昌市 |
| 2 | 罗宝晶 | 宜昌市司法局 | 二级主任科员 | 17060011002 | 行政执法 | 司法 | 宜昌市 |
| 3 | 李艳 | 宜昌市司法局 | 三级主任科员 | 17060011003 | 行政执法 | 司法 | 宜昌市 |
| 4 | 邹军 | 宜昌市司法局 | 科长 | J17060000018 | 执法监督 | 司法 | 宜昌市 |
| 5 | 杨欣 | 宜昌市司法局 | 科长 | 17060011005 | 行政执法 | 司法 | 宜昌市 |
| 6 | 冯滔 | 宜昌市司法局 | 副科长 | 17060011006 | 行政执法 | 司法 | 宜昌市 |
| 7 | 李文彬 | 宜昌市司法局 | 科长 | 17060011007 | 行政执法 | 司法 | 宜昌市 |
| 8 | 李宙 | 宜昌市司法局 | 科长 | 17060011010 | 行政执法 | 司法 | 宜昌市 |
| 9 | 王琳 | 宜昌市司法局 | 科长 | J17060000001 | 执法监督 | 人民政府 | 宜昌市 |
| 10 | 黄婧怡 | 宜昌市司法局 | 办事员 | J17060000002 | 执法监督 | 人民政府 | 宜昌市 |
| 11 | 李森林 | 宜昌市司法局 | 主任 | J17060000004 | 执法监督 | 人民政府 | 宜昌市 |
| 12 | 梅清华 | 宜昌市司法局 | 科员 | J17060000005 | 执法监督 | 人民政府 | 宜昌市 |
| 13 | 宋承业 | 宜昌市司法局 | 科长 | J17060000006 | 执法监督 | 人民政府 | 宜昌市 |
| 14 | 罗梓心 | 宜昌市司法局 | 四级主任科员 | J17060000007 | 执法监督 | 人民政府 | 宜昌市 |
| 15 | 田奡 | 宜昌市司法局 | 办事员 | J17060000008 | 执法监督 | 人民政府 | 宜昌市 |
| 16 | 范小东 | 宜昌市司法局 | 副局长 | J17060000009 | 执法监督 | 人民政府 | 宜昌市 |
| 17 | 钟秋 | 宜昌市司法局 | 办事员 | J17060000010 | 执法监督 | 人民政府 | 宜昌市 |
| 18 | 徐双林 | 宜昌市司法局 | 科长 | J17060000011 | 执法监督 | 人民政府 | 宜昌市 |
| 19 | 姚玉庭 | 宜昌市司法局 | 三级调研员 | J17060000012 | 执法监督 | 人民政府 | 宜昌市 |
| 20 | 闫友森 | 宜昌市司法局 | 副局长 | J17060000013 | 执法监督 | 人民政府 | 宜昌市 |
| 21 | 邓滔 | 宜昌市司法局 | 主任 | J17060000014 | 执法监督 | 人民政府 | 宜昌市 |
| 22 | 曹正权 | 宜昌市司法局 | 副局长 | J17060000015 | 执法监督 | 人民政府 | 宜昌市 |
| 23 | 郑纯全 | 宜昌市司法局 | 科长 | J17060000016 | 执法监督 | 人民政府 | 宜昌市 |
| 24 | 韩蕊 | 宜昌市司法局 | 副局长 | J17060000017 | 执法监督 | 人民政府 | 宜昌市 |
| 25 | 丁静雅 | 宜昌市司法局 | 主任 | J17060000019 | 执法监督 | 人民政府 | 宜昌市 |

